【おもな特長】
・視認性に優れたタッチ操作対応の<4.3インチ>大型カラーディスプレイ
・各種操作をスムーズかつ直感的に行うことができる2バンド独立のダイヤル
・バンドの状況を一目で確認することができるウォーターフォール表示
・設定チャンネルを中心に前後のチャンネルの受信状況を表示できるメモリースコープ機能※
・DVゲートウェイ機能やDVレピータモニター機能などD-STAR〓の機能充実
・APRS<Automatic Packet Reporting System>にファームアップで対応予定
・DVゲートウェイ通信などに便利なWi-Fi機能(2.4GHz/5GHz帯対応)
・Bluetooth〓機能でスマートフォンと接続、各種アプリケーションの使用も快適
・DV / DVを含む対応する全てのモードで完全2波同時受信に対応
※メモリーモード/DR機能時。
【おもな付属品】
・ハンドマイクロホン HM-232
・DC電源ケーブル
・コントローラーケーブル(約3.5m) 他
・視認性に優れたタッチ操作対応の<4.3インチ>大型カラーディスプレイ
・各種操作をスムーズかつ直感的に行うことができる2バンド独立のダイヤル
・バンドの状況を一目で確認することができるウォーターフォール表示
・設定チャンネルを中心に前後のチャンネルの受信状況を表示できるメモリースコープ機能※
・DVゲートウェイ機能やDVレピータモニター機能などD-STAR〓の機能充実
・APRS<Automatic Packet Reporting System>にファームアップで対応予定
・DVゲートウェイ通信などに便利なWi-Fi機能(2.4GHz/5GHz帯対応)
・Bluetooth〓機能でスマートフォンと接続、各種アプリケーションの使用も快適
・DV / DVを含む対応する全てのモードで完全2波同時受信に対応
※メモリーモード/DR機能時。
【おもな付属品】
・ハンドマイクロホン HM-232
・DC電源ケーブル
・コントローラーケーブル(約3.5m) 他
一般仕様
| 周波数範囲 | 送信(保証範囲) (FM/FM-N/DV) 144.000~146.000MHz、430.000~440.000MHz 受信動作範囲 (FM/FM-N/DV) 137.000~174.000MHz、225.000~253.795MHz、255.000~261.995MHz、266.000~270.995MHz、275.000~380.195MHz、381.325~411.995MHz、414.400~550.000MHz ※255.000~374.995MHzはFM/FM-Nのみ (AM/AM-N) 118.000~143.995MHz、225.000~253.795MHz、255.000~261.995MHz、266.000~270.995MHz、275.000~380.195MHz、381.325~399.995MHz |
|---|---|
| 電波型式 | F1D/F2D/F3E/F7W |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 周波数安定度 | ±2.5ppm以内(-10℃~+60℃/25℃基準) |
| アンテナインピーダンス | 50Ω 不平衡(M型) |
| メモリーチャンネル数 | メモリー1000、スキップ100、コール4(2×2バンド)、レピータリスト2500、相手局コールサインリスト300、GPSメモリー300、プログラムスキャンエッジ50組 |
| 電源電圧 | DC13.8V ±15%(外部電源端子) |
| 消費電流 | 待ち受け時 : 1.2A 受信時最大 : 1.8A(2波同時受信時、外部SP、8Ω、AF最大) 送信時最大 : ?ID-5200 : 7.5A ?ID-5200D : 13.0A |
| 外形寸法 (突起物含まず) | 本体:約150(W)×40(H)×171.5(D)mm コントローラー:約163.0(W)×83.5(H)×24.1(D)mm |
| 重量 | 本体:約1.28kg、コントローラー:約260g |
送信部
| 送信出力 | ID-5200 : 20W/10W/2W ID-5200D : 50W/15W/5W |
|---|---|
| 変調方式 | FM/FM-N:リアクタンス変調 DV:GMSKリアクタンス変調 |
| 最大周波数偏移 | FM:±5.0kHz以下?FM-N:±2.5kHz以下 |
| スプリアス発射強度 | -60dBc以下(スプリアス領域/帯域外領域) |
| マイクロホンインピーダンス | 600Ω |
受信部
| 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
|---|---|
| 中間周波数 | A-BAND 1st IF:58.05MHz、2nd IF:450kHz B-BAND 1st IF:57.15MHz、2nd IF:450kHz |
| 受信感度 (スプリアス除く) | FM/FM-N(12dB SINAD):-15dBμ以下 DV(BER 1%):-15dBμ以下 【FM/FM-N (※アマチュア帯を除く)】 137.000~143.995MHz/-10dBμ以下?144.000~159.995MHz/-10dBμ以下 160.000~174.000MHz/0dBμ以下?225.000~249.995MHz/0dBμ以下 250.000~299.995MHz/-10dBμ以下?300.000~374.995MHz/0dBμ以下 375.000~399.995MHz/0dBμ以下?400.000~499.995MHz/-10dBμ以下 500.000~550.000MHz/-5dBμ以下 【AM (10dB S/N) ※アマチュア帯を除く】 118.000~136.995MHz/0dBμ以下?137.000~143.995MHz/0dBμ以下 225.000~249.995MHz/10dBμ以下?250.000~299.995MHz/0dBμ以下 300.000~374.995MHz/10dBμ以下?375.000~399.995MHz/10dBμ以下 |
| スケルチ感度 | -18dBμ以下 (Threshold) |
| 選択度 | FM 60dB以上?FM-N 55dB以上?DV 50dB以上 |
| スプリアス妨害比 | 60dB以上 |
| 低周波出力 | 2.0W以上(8Ω負荷、10%歪率時) |
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω(外部スピーカー) |
※定格はJAIA測定法によります。






